情報更新日:2025年10月18日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR御殿場線 『上大井駅』 徒歩7分 神奈川県足柄上郡大井町金子 2543-6 |
1,480万円 |
建:135.8㎡ 土:189.65㎡ 間取り:4LDK+S |
中古一戸建て 1997年01月 |
| 物件名 | 足柄上郡大井町金子中古住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県足柄上郡大井町金子 2543-6 | ||||
| 交通 | JR御殿場線 『上大井駅』 徒歩7分 | ||||
| 価格 | 1,480万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 敷地内に有(1台分) | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4LDK+S | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:135.8㎡(135.8㎡) 土:189.65㎡(57.36坪) |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/軽量鉄骨造 | 築年月 | 1997年01月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 建築基準法第42条によらない通路 に接道 |
||||
| セットバック | 有 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 上大井小学校 | ||||
| 中学校区 | 湘光中学校 | ||||
| 設備 | |||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年10月18日 | 情報有効期限 | 2025年11月01日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県小田原市西酒匂1-5-11
営業時間:9:30~18:30 定休日:毎週火曜日・水曜日
神奈川県知事(7)第21601号