情報更新日:2025年12月08日 ![]()
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
|---|---|---|---|
| JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 神奈川県小田原市酒匂5丁目5-14 |
680万円 |
建:84.17㎡ 土:141.87㎡ 間取り:4DK |
中古一戸建て 1984年08月 |
| 物件名 | 小田原市酒匂5丁目中古住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県小田原市酒匂5丁目5-14 | ||||
| 交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『鴨宮駅』 | ||||
| 価格 | 680万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | |||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 4DK | 間取り詳細 | 建物面積 土地面積 |
建:84.17㎡(84.17㎡) 土:141.87㎡ |
|
| 種別/構造 | 中古一戸建て/木造 | 築年月 | 1984年08月 | 引渡し | 相談 |
| 現況 | 空家 | 総戸数/販売戸数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
| 接道状況 | 東11m公道に2m接道 | ||||
| セットバック | 無 | 主要採光面 | 南 | 私道負担面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 小学校区 | 酒匂小学校 | ||||
| 中学校区 | 酒匂中学校 | ||||
| 設備 | |||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年12月08日 | 情報有効期限 | 2025年12月22日 | ||
| お問合せ番号 | 建築確認番号 | 取引形態 | 専任媒介 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県小田原市西酒匂1-5-11
営業時間:9:30~18:30 定休日:毎週火曜日・水曜日
神奈川県知事(7)第21601号